Uso de preguntas bajo la metodología ABP para enseñar estequiometría y producir estrategias didácticas de evaluación
| dc.contributor.author | Vargas Guzmán Carlos Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se explora el uso de preguntas en actividades en la modalidad presencial | |
| dc.description.abstract | virtual y a distancia | |
| dc.description.abstract | El uso de esta metodología | |
| dc.description.abstract | acompañada del uso de las herramientas tecnológicas | |
| dc.description.abstract | permitiría llevar estos cambios a un número mayor de personas estudiantes | |
| dc.description.abstract | La utilización de tecnologías también permite eliminar las distancias e inclusive los límites temporales ya que los recursos se hacen disponibles en plataformas en línea (Google-Classroom) o en páginas de Internet | |
| dc.description.abstract | Posteriormente se pod | |
| dc.identifier.aleph | 95580 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095580&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4200 | |
| dc.title | Uso de preguntas bajo la metodología ABP para enseñar estequiometría y producir estrategias didácticas de evaluación | |
| dc.title | Carlos Rafael Vargas Guzmán | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
