Análisis de la estimulación de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizaje que brindan los y las docentes de física química y biología a la comunidad estudiantil de sétimo año en Kamuk School durante el segundo semestre del año 2014
| dc.contributor.author | Cascante Kopper Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en Kamuk School | |
| dc.description.abstract | dicha institución se encuentra ubicada en el cantón de Tibás perteneciente al Circuito 04 | |
| dc.description.abstract | provincia de San José | |
| dc.description.abstract | durante el segundo semestre del año 2014 | |
| dc.description.abstract | donde los sujetos de información fueron 3 docentes de ciencias y los 52 estudiantes de sétimo nivel | |
| dc.description.abstract | El análisis identifica las estrategias metodológicas utilizadas por el profesorado | |
| dc.description.abstract | además de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje de la comunidad estudiantil de s | |
| dc.identifier.aleph | 61752 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000061752&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2964 | |
| dc.title | Análisis de la estimulación de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizaje que brindan los y las docentes de física química y biología a la comunidad estudiantil de sétimo año en Kamuk School durante el segundo semestre del año 2014 | |
| dc.title | Sonia Cascante Kopper | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
