Estudio del software geogebra como recurso didáctico en el proceso enseñanza y aprendizaje de matemática con el estudiantado de la sección 10-10 del Liceo Dr
| dc.contributor.author | Rojas Rivera Grettel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis está enfocada a dar herramientas para que los docentes tengan una metodología para abordar ciertos temas de la matemática | |
| dc.description.abstract | que por los medios tradicionales de enseñanza | |
| dc.description.abstract | son difíciles de asimilar por parte de los estudiantes | |
| dc.description.abstract | En este mundo globalizado | |
| dc.description.abstract | la tecnología toma un papel muy importante | |
| dc.description.abstract | es por esta razón que se pensó en complementar las tareas de los docentes con el tema de la tecnología | |
| dc.description.abstract | Después del análisis de varias opciones se decidió trabajar con el software Ge | |
| dc.identifier.aleph | 66330 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000066330&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3160 | |
| dc.title | Estudio del software geogebra como recurso didáctico en el proceso enseñanza y aprendizaje de matemática con el estudiantado de la sección 10-10 del Liceo Dr | |
| dc.title | Vicente Lachner Sandoval de la Dirección Reginal de Cartago circuito 01 para mejorar la comprensión del tema "interpretacióny análisis de la gráfica de una función real" durante el segundo semestre del año 2011 | |
| dc.title | Grettel Rojas Rivera | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
