Propuesta metodológica para mejorar la planificación y organización de proyectos informáticos utilizando el estándar PMI en Teledólar S
| dc.contributor.author | Sanabria Valerín Diego Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | TELEDOLAR S | |
| dc.description.abstract | A | |
| dc.description.abstract | es una empresa líder | |
| dc.description.abstract | en el sector financiero | |
| dc.description.abstract | que cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado de servicios electrónicos de dinero | |
| dc.description.abstract | cambio de divisas | |
| dc.description.abstract | pago de servicios | |
| dc.description.abstract | entre otros; todo bajo la regulación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) | |
| dc.description.abstract | Su enfoque inicial es darle soluciones de fácil acceso a la población migrante | |
| dc.description.abstract | por tanto | |
| dc.description.abstract | el crecimiento de este sector de la población | |
| dc.description.abstract | en los países en los que brindan servicios | |
| dc.description.abstract | ha provocad | |
| dc.identifier.aleph | 69837 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069837&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4949 | |
| dc.title | Propuesta metodológica para mejorar la planificación y organización de proyectos informáticos utilizando el estándar PMI en Teledólar S | |
| dc.title | A | |
| dc.title | Diego Esteban Sanabria Valerín Ignacio José Solís Palma | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
