La influencia por nivel académico de los padres de familia en el desarrollo escolar y socio afectivo de los estudiantes de primer grado de la Escuela de Atención Prioritaria Quince de agosto durante el curso lectivo 2014
| dc.contributor.author | Castro Barrantes Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente es un estudio elaborado para optar por el título de licenciatura en la carrera de Docencia de la Universidad Estatal a Distancia | |
| dc.description.abstract | UNED | |
| dc.description.abstract | En primera instancia se realizó una revisión de material bibliográfico referente a cuatro categorías de análisis: nivel de escolaridad de los padres | |
| dc.description.abstract | el desarrollo socio afectivo de los niños | |
| dc.description.abstract | características de los centros de atención prioritaria | |
| dc.description.abstract | el desarrollo escolar en los niños en las áreas cognitivas y físicas; identificando importa | |
| dc.identifier.aleph | 61713 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000061713&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2929 | |
| dc.title | La influencia por nivel académico de los padres de familia en el desarrollo escolar y socio afectivo de los estudiantes de primer grado de la Escuela de Atención Prioritaria Quince de agosto durante el curso lectivo 2014 | |
| dc.title | Marcela Castro Barrantes Tatiana Sorto Guzmán Lucía Zamora Céspedes | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
