Capacidad antioxidante y antibiótica de frutos de Passiflora edulis (Maracuyá) en tres estadios de maduración
| dc.contributor.author | Quirós Cubillo Mariela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar el potencial antioxidante y antibiótico de los frutos de Passiflora edulis (Maracuyá) en tres estadios de maduración (intermedio | |
| dc.description.abstract | maduro y post maduro); a través del tiempo óptimo de consumo de la fruta con relación al desarrollo de metabolitos secundarios de interés comercial (polifenoles totales | |
| dc.description.abstract | alcaloides y antocianinas) | |
| dc.description.abstract | El fruto fue producido en Batán | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | y se utilizó de la fruta de maracuyá su pulpa y cáscara | |
| dc.description.abstract | Se realizaron ensa | |
| dc.identifier.aleph | 99957 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099957&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10042 | |
| dc.title | Capacidad antioxidante y antibiótica de frutos de Passiflora edulis (Maracuyá) en tres estadios de maduración | |
| dc.title | Mariela Quirós Cubillo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
