Valoración del material didáctico para el apoyo visual aplicado en el proceso de enseñanza - aprendizaje para el fomento de la comunicación alternativa en estudiantes de III y IV ciclo de discapacidad múltiple del Centro de Enseñanza Especial de Grecia circuito 06 Regional de Alajuela durante el II semestre del 2016
| dc.contributor.author | Torres Oviedo Leonor Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo comprobar la funcionalidad del material didáctico de apoyo visual aplicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el fomento de la Comunicación Alternativa en el Centro de Enseñanza Especial de Grecia | |
| dc.description.abstract | en estudiantes de III y IV ciclo de multinivel de discapacidad múltiple durante el II semestre del 2016 | |
| dc.description.abstract | Se busca conocer mediante un diagnóstico el uso y la funcionalidad del calendario de comunicación alternativa | |
| dc.description.abstract | identificando las característ | |
| dc.identifier.aleph | 64595 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000064595&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/8181 | |
| dc.title | Valoración del material didáctico para el apoyo visual aplicado en el proceso de enseñanza - aprendizaje para el fomento de la comunicación alternativa en estudiantes de III y IV ciclo de discapacidad múltiple del Centro de Enseñanza Especial de Grecia circuito 06 Regional de Alajuela durante el II semestre del 2016 | |
| dc.title | Leonor Patricia Torres Oviedo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
