Percepción de la calidad que tienen los y las usuarias de los servicios que brindan la unidad de servicios de salud de la de bienestar y Salud de la Sede Rodrigo Facio Universidad de Costa Rica durante el cuerto cuatrimestre 2014
| dc.contributor.author | Chaves Corea Abner | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación es de tipo descriptivo | |
| dc.description.abstract | con un enfoque cuantitativo | |
| dc.description.abstract | el cual busca especificar la percepción de calidad que tienen los y las usuarias de los servicios de salud de la Oficina de Bienestar y salud | |
| dc.description.abstract | Dicho estudio se realizó con estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica que utilizaron dichos servicios en el segundo semestre del 2014 | |
| dc.description.abstract | y la muestra fue probabilística | |
| dc.description.abstract | Este se dividió en dos etapas: 1 | |
| dc.description.abstract | Definición de los atributos de calidad | |
| dc.description.abstract | 2 | |
| dc.description.abstract | Aplicación del in | |
| dc.identifier.aleph | 30192 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030192&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10076 | |
| dc.title | Percepción de la calidad que tienen los y las usuarias de los servicios que brindan la unidad de servicios de salud de la de bienestar y Salud de la Sede Rodrigo Facio Universidad de Costa Rica durante el cuerto cuatrimestre 2014 | |
| dc.title | Abner Chaves Corea Alejandra Vargas Quesada Cinthya Córdoba López | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
