Análisis cualitativo de las creencias de los estudiantes que repiten el curso de Matemática general (MAT001) en la sede central de la Universidad Nacional de Costa Rica y los efectos en el desempeño académico
| dc.contributor.author | Romero Chávez Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo buscó comprender las creencias de seis estudiantes que estuvieran repitiendo el curso de Matemática general de la UNA de cuatro a 10 veces | |
| dc.description.abstract | durante el primer ciclo del 2017 y sus efectos en el desempeño académico | |
| dc.description.abstract | Se enmarca dentro de un enfoque cualitativo de estudio de caso | |
| dc.description.abstract | donde se utilizó la triangulación para interpretar y contrastar la información obtenida en las entrevistas a profundidad | |
| dc.description.abstract | entrevistas focales a los estudiantes seleccionados y las observaciones n | |
| dc.identifier.aleph | 68556 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068556&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3766 | |
| dc.title | Análisis cualitativo de las creencias de los estudiantes que repiten el curso de Matemática general (MAT001) en la sede central de la Universidad Nacional de Costa Rica y los efectos en el desempeño académico | |
| dc.title | Melissa Romero Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
