Análisis de los factores educativos que influyen en el desempeño de los estudiantes de la Cátedra de Contabilidad Superior de la UNED, en las asignaturas Contabilidad III, Contabilidad V, Contabilidad de Costos II, durante el III cuatrimestre del año 2012
| dc.contributor.author | Ugalde Herrera, María del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El texto explora con los estudiantes, de qué manera influye el modelo de evaluación de avaluación de los aprendizajes en las asignaturas de contabilidad en estudio. | |
| dc.identifier.aleph | 29577 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2906 | |
| dc.title | Análisis de los factores educativos que influyen en el desempeño de los estudiantes de la Cátedra de Contabilidad Superior de la UNED, en las asignaturas Contabilidad III, Contabilidad V, Contabilidad de Costos II, durante el III cuatrimestre del año 2012 | |
| dc.title | María del Pilar Ugalde Herrera | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
