Análisis de la incidencia del uso de la Plataforma Virtual Microsoft Teams como recurso digital en estrategias didácticas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes del ciclo Diversificado del Colegio Nocturno Pbro
| dc.contributor.author | Marchena Juárez Yahaira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se realizó un análisis sobre la incidencia del uso de la plataforma virtual de Microsoft Teams como recurso digital en estrategias didácticas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes del ciclo diversificado del colegio Nocturno Pbro | |
| dc.description.abstract | Enrique Menzel | |
| dc.description.abstract | En este trabajo investigativo se pretendió determinar la eficiencia del uso de esta plataforma en la enseñanza de las Ciencias Naturales | |
| dc.description.abstract | cuantificar el grado en que la plataforma cumple con las expectativ | |
| dc.identifier.aleph | 83225 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083225&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4185 | |
| dc.title | Análisis de la incidencia del uso de la Plataforma Virtual Microsoft Teams como recurso digital en estrategias didácticas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes del ciclo Diversificado del Colegio Nocturno Pbro | |
| dc.title | Enrique Menzel Dirección Regional de Turrialba Circuito 02 durante el curso lectivo 2020 | |
| dc.title | Yahaira Marchena Juárez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
