Evaluación de los aprendizajes en geometría del estudiantado de décimo año a partir del modelo estructura de intervención de procesos en un problema
| dc.contributor.author | Zumbado Castro Marianela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es proponer un modelo para la evaluación de los aprendizajes en geometría del estudiantado de décimo año en colegios académicos públicos diurnos a partir del modelo EIPP | |
| dc.description.abstract | Los objetivos específicos 1 | |
| dc.description.abstract | Identificar las características que debe tener el modelo para la evaluación de los aprendizajes en geometríaa nivel de: las tareas matemáticas | |
| dc.description.abstract | el instrumento | |
| dc.description.abstract | el reporte y la interpretación de los resultados del estudiantado de décimo año en | |
| dc.identifier.aleph | 89851 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000089851&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3411 | |
| dc.title | Evaluación de los aprendizajes en geometría del estudiantado de décimo año a partir del modelo estructura de intervención de procesos en un problema | |
| dc.title | Marianela Zumbado Castro | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
