Estudio de factibilidad de la creación de una fábrica de embutidos y su impacto en las ventas y utilidades de la empresa Carnicería Garro Retana S
| dc.contributor.author | Morales García María Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La industria cárnica bovina en Costa Rica ha sido un pilar del sector agropecuario | |
| dc.description.abstract | representando en 2017 un 7 | |
| dc.description.abstract | 3 % del valor agregado agropecuario nacional | |
| dc.description.abstract | A pesar del impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19 | |
| dc.description.abstract | el consumo de carne de res en el país se ha mantenido constante | |
| dc.description.abstract | con un promedio anual de 13 | |
| dc.description.abstract | 71 kilogramos por persona entre 2017 y 2022 | |
| dc.description.abstract | Este comportamiento del mercado motivó al empresario detrás de Carnicería Garro Retana S | |
| dc.description.abstract | R | |
| dc.description.abstract | L | |
| dc.description.abstract | con puntos de venta en Ciudad Coló | |
| dc.identifier.aleph | 113247 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000113247&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/548 | |
| dc.title | Estudio de factibilidad de la creación de una fábrica de embutidos y su impacto en las ventas y utilidades de la empresa Carnicería Garro Retana S | |
| dc.title | R | |
| dc.title | L | |
| dc.title | para los años 2024-2029 | |
| dc.title | María Patricia Morales García | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
