Uso de las TICs como herramienta para fortalecer la metodología de la indagación en Ciencias en la población estudiantil de I y II ciclos de la Escuela Sámara Circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Nicoya II Semestre 2019
| dc.contributor.author | Espinoza Obando Ariela Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados obtenidos al investigar el uso de las tecnologías de información y comunicación durante la enseñanza de las Ciencias en la Escuela Sámara | |
| dc.description.abstract | ubicada en el circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Nicoya durante el II semestre del año 2019 | |
| dc.description.abstract | La investigación de enfoque cuantitativo | |
| dc.description.abstract | contó con la participación de 53 personas estudiantes | |
| dc.description.abstract | tres personas docentes y una persona administradora del centro educativo | |
| dc.description.abstract | A través de una encuesta de op | |
| dc.identifier.aleph | 80691 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000080691&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2397 | |
| dc.title | Uso de las TICs como herramienta para fortalecer la metodología de la indagación en Ciencias en la población estudiantil de I y II ciclos de la Escuela Sámara Circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Nicoya II Semestre 2019 | |
| dc.title | Ariela Andrea Espinoza Obando | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
