La evaluación participativa de los aprendizajes como estrategia didáctica para la regulación y autorregulación continua de los aprendizajes de estudiantes universitarios en las asignaturas de medición y tratamiento de datos experimentales y control de la producción en la Universidad de Costa Rica sede del caribe en el primer semestre del 2020
| dc.contributor.author | Corrales Alfaro Amalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente indagación académica tiene como objetivo principal: analizar los procedimientos de evaluación utilizados por el personal docente | |
| dc.description.abstract | a partir de la evaluación participativa como estrategia didáctica para favorecer la regulación y autorregulación continua de los aprendizajes de estudiantes universitarios en las asignaturas de Medición y tratamiento de datos experimentales y Control de la producción en la Universidad de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | Sede del Caribe | |
| dc.description.abstract | en el primer semestre del 2020 | |
| dc.identifier.aleph | 88962 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000088962&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3351 | |
| dc.title | La evaluación participativa de los aprendizajes como estrategia didáctica para la regulación y autorregulación continua de los aprendizajes de estudiantes universitarios en las asignaturas de medición y tratamiento de datos experimentales y control de la producción en la Universidad de Costa Rica sede del caribe en el primer semestre del 2020 | |
| dc.title | Amalia Corrales Alfaro César Bernal Samaniego Gabriela Flores Medina Gaudi Araya Villalobos Siviany Herrera Salazar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
