Análisis del sistema de gestión de calidad para café tostado puro respecto a la norma 24-02-01-2011
| dc.contributor.author | Olivares Martínez Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se investiga sobre el proceso productivo y la gestión de calidad de una empresa | |
| dc.description.abstract | con el objetivo de identificar | |
| dc.description.abstract | controlar y normalizar todos los factores que influyen en la variabilidad del café 100% puro tostado y molido | |
| dc.description.abstract | Es desarrollado en una tostadora y comercializadora de café | |
| dc.description.abstract | ubicada en el cantón de Pérez Zeledón | |
| dc.description.abstract | el número 19 de la provincia de San José | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | La compañía cuenta con diferentes tipos de café tostado | |
| dc.description.abstract | a algunos de ellos durante el proceso productivo se le | |
| dc.identifier.aleph | 29702 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029702&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7620 | |
| dc.title | Análisis del sistema de gestión de calidad para café tostado puro respecto a la norma 24-02-01-2011 | |
| dc.title | Carlos Olivares Martínez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
