Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA durante el segundo semestre 2020
| dc.contributor.author | Sequeira Arias Marina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se aborda como objetivo central analizar la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad en el Cantón Coto Brus | |
| dc.description.abstract | con el fin de plantear una propuesta que contribuya a una adecuada ejecución administrativa por parte de esta institución y además que involucre a la población como sujeto participante del apropiado manejo de los residuos sólidos | |
| dc.description.abstract | Este trabajo está estructurado de la siguiente manera | |
| dc.description.abstract | el capítulo I abarca los aspectos estructurales del objeto d | |
| dc.identifier.aleph | 80798 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000080798&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4049 | |
| dc.title | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA durante el segundo semestre 2020 | |
| dc.title | Marina Sequeira Arias | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
