Estimación de la disponibilidad de hídrica en la Cuenca Media Baja del Río Naranjo Costa Rica
| dc.contributor.author | Siles Loaiza Wilberth de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo buscó establecer una línea base para determinar la cantidad de agua disponible en la cuenca media-baja del Río Naranjo | |
| dc.description.abstract | La zona de estudio se ubica en la Región Pacífico Central de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | abarca desde el cantón de Quepos (sector de Villa Nueva) en la Provincia de Puntarenas | |
| dc.description.abstract | ubicado en el parte baja de la cuenca | |
| dc.description.abstract | se extiende en dirección norte-noreste hasta la parte media de la cuenca del Río Naranjo y alcanza el cantón de Tarrazú | |
| dc.description.abstract | provincia de San José (secto | |
| dc.identifier.aleph | 73095 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000073095&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5899 | |
| dc.title | Estimación de la disponibilidad de hídrica en la Cuenca Media Baja del Río Naranjo Costa Rica | |
| dc.title | Wilberth de Jesús Siles Loaiza | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
