Análisis del estado del Humedal Riberino Zapandí Guanacaste Costa Rica para el establecimiento de acciones orientadas a su conservación
| dc.contributor.author | Moya Vargas Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar el estado del Humedal Riberino Zapandí | |
| dc.description.abstract | a partir de su cobertura ribereña | |
| dc.description.abstract | la contaminación de residuos sólidos y la expansión agrícola para el establecimiento de acciones orientadas a su conservación | |
| dc.description.abstract | El trabajo de campo fue desde enero hasta abril del 2021; se definieron tres transectos longitudinales: Nacascolo (A) con 18 | |
| dc.description.abstract | 99 km | |
| dc.description.abstract | Palmira (B) con 19 | |
| dc.description.abstract | 71 km y Filadelfia (C) con 31 | |
| dc.description.abstract | 54 km | |
| dc.description.abstract | en los cuales se establecieron 18 unidades muestrales (UM) determi | |
| dc.identifier.aleph | 96093 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000096093&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5796 | |
| dc.title | Análisis del estado del Humedal Riberino Zapandí Guanacaste Costa Rica para el establecimiento de acciones orientadas a su conservación | |
| dc.title | Jairo Moya Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
