Estimación de la proporción de sexos de tortuga verde (Chelonia mydas Testudine Chelonidae) en 10 nidadas reubicadas en playa y en vivero durante la temporada 2009 Barra del Parismina Limón Costa Rica
| dc.contributor.author | Ballestero Gutiérrez Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se estimó la proporción de sexos de tortuga verde (Chelonia mydas) en Playa Barra del Parismina | |
| dc.description.abstract | región de la costa caribeña de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | durante la temporada de anidación del 2009 | |
| dc.description.abstract | a partir de las temperaturas de incubación en cuatro nidos reubicados en playa | |
| dc.description.abstract | uno in situ y cinco en vivero | |
| dc.description.abstract | para un total de 10 nidos muestreados | |
| dc.description.abstract | El porcentaje de hembras estimado fue de 70 | |
| dc.description.abstract | 44% | |
| dc.description.abstract | con un éxito de eclosión de 64 | |
| dc.description.abstract | 67%; los nidos reubicados en playa tuvieron mayor éxito de e | |
| dc.identifier.aleph | 81321 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081321&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5586 | |
| dc.title | Estimación de la proporción de sexos de tortuga verde (Chelonia mydas Testudine Chelonidae) en 10 nidadas reubicadas en playa y en vivero durante la temporada 2009 Barra del Parismina Limón Costa Rica | |
| dc.title | Alejandra Ballestero Gutiérrez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
