Determinación del estado actual de consumo de agua potable en el Sector Santa Rosa Parque Nacional Santa Rosa Guanacaste Costa Rica durante el periodo 2012-2014 mediante el cálculo de la huella hídrica
| dc.contributor.author | Martínez Navarrete Joan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación | |
| dc.description.abstract | se centra en un estudio tendencial que pudiera explicar el estado actual de consumo de agua de la fuente subterránea utilizada para la operación de las unidades de servicio y facilitadoras del Sector Santa Rosa (SSR) del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) del Área de Conservación Guanacaste (ACG) | |
| dc.description.abstract | mediante el empleo del indicador huella hídrica (HH) | |
| dc.description.abstract | Constituye una primera experiencia en Costa Rica de evaluación del nivel de consumo de agua de la población usuaria del | |
| dc.identifier.aleph | 81694 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081694&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5629 | |
| dc.title | Determinación del estado actual de consumo de agua potable en el Sector Santa Rosa Parque Nacional Santa Rosa Guanacaste Costa Rica durante el periodo 2012-2014 mediante el cálculo de la huella hídrica | |
| dc.title | Joan Martínez Navarrete | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
