Estimación de la densidad poblacional y datos ecológicos del jilguero (Myadestes melanops) en una sección del Parque Nacional Braulio Carrillo sector Barva A
| dc.contributor.author | González M Johnny | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La captura en áreas silvestres de aves | |
| dc.description.abstract | y en particular del jilguero (Myadestes melanops) por su factibilidad comercial es una actividad de mucha importancia para ciertas zonas del país | |
| dc.description.abstract | como el caso de Sacramento localizado en el canton de Barva | |
| dc.description.abstract | Heredia y los alrededores del Parque Nacional Braulio Carrillo | |
| dc.description.abstract | De ahí surge la necesidad de realizar estudios para conocer el estado actual de sus poblaciones y las repercusiones que genera la cacería indiscriminada de esta especie | |
| dc.description.abstract | El principal o | |
| dc.identifier.aleph | 74566 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074566&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6895 | |
| dc.title | Estimación de la densidad poblacional y datos ecológicos del jilguero (Myadestes melanops) en una sección del Parque Nacional Braulio Carrillo sector Barva A | |
| dc.title | C | |
| dc.title | C | |
| dc.title | V | |
| dc.title | C | |
| dc.title | Johnny González M | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
