Erosión por aguas superficiales en los cultivos de banano que utilizan Geophila macropoda como cobertura en distintas clases de suelo
| dc.contributor.author | Murillo Vindas Jemmy Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El establecimiento de compañías bananeras en Costa Rica trajo | |
| dc.description.abstract | por un lado fuentes de empleo | |
| dc.description.abstract | mejoras en las vías de acceso | |
| dc.description.abstract | viviendas | |
| dc.description.abstract | escuelas | |
| dc.description.abstract | áreas de recreación | |
| dc.description.abstract | fundaciones sociales | |
| dc.description.abstract | zonas de conservación e ingresos por impuestos | |
| dc.description.abstract | Por otro lado | |
| dc.description.abstract | trajo daños al ambiente con la destrucción de los bosques | |
| dc.description.abstract | la erosión del suelo y la contaminación de ríos y quebradas | |
| dc.description.abstract | La erosión puede verse disminuida con prácticas de cobertura vegetal | |
| dc.description.abstract | Se analiza el efecto que tiene el uso de Geop | |
| dc.identifier.aleph | 74193 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074193&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5916 | |
| dc.title | Erosión por aguas superficiales en los cultivos de banano que utilizan Geophila macropoda como cobertura en distintas clases de suelo | |
| dc.title | Jemmy Alexis Murillo Vindas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
