Costo económico según estadio de la enfermedad y nivel de atención que generó el tratamiento de pacientes egresados del Hospital México con diagnóstico de cáncer de mama durante el periodo 2008-2011
| dc.contributor.author | Arce Peñaranda Geiner Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca explorar nuevas posibilidades para el mejor uso y distribución de los recursos dentro del sector salud | |
| dc.description.abstract | a fin de detectar tempranamente el cáncer de mama y así brindar al paciente un tratamiento eficaz y lograr una gestión razonable de los recursos | |
| dc.description.abstract | que le permita a la CCSS reducir los costos de atención de esa enfermedad | |
| dc.identifier.aleph | 29486 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029486&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6141 | |
| dc.title | Costo económico según estadio de la enfermedad y nivel de atención que generó el tratamiento de pacientes egresados del Hospital México con diagnóstico de cáncer de mama durante el periodo 2008-2011 | |
| dc.title | Geiner Rolando Arce Peñaranda | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
