Propuesta para la mejora de la infraestructura e interpretación de senderos y áreas de uso público en el Parque Temático Agua Caliente
| dc.contributor.author | Castro Carvajal María del Socorro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este informe es analizar el estado de la infraestructura y las áreas silvestres del Parque Temático Agua Caliente en San Carlos | |
| dc.description.abstract | a fin de establecer un plan para el manejo de las zonas de uso público | |
| dc.description.abstract | Evalúa las condiciones de la infraestructura | |
| dc.description.abstract | en senderos y áreas de uso público | |
| dc.description.abstract | del Parque Temático Agua Caliente | |
| dc.description.abstract | Determina la capacidad de carga del Parque Temático Agua Caliente | |
| dc.description.abstract | Identifica las especies más comunes de plantas y animales | |
| dc.description.abstract | que sepuedan observar en las ár | |
| dc.identifier.aleph | 72073 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072073&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5448 | |
| dc.title | Propuesta para la mejora de la infraestructura e interpretación de senderos y áreas de uso público en el Parque Temático Agua Caliente | |
| dc.title | San Rafael Ciudad Quesada San Carlos | |
| dc.title | María del Socorro Castro Carvajal | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
