Comparación de la asignación del presupuesto mediante el sistema de costeo tradicional de absorción y el costo real del servicio mediante el sistema de costos basado en actividades en el servicio de visita domiciliar del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el año 2003
| dc.contributor.author | Monestel Umaña Rigoberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:15Z | |
| dc.date.issued | 0 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 19265 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000019265&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6008 | |
| dc.title | Comparación de la asignación del presupuesto mediante el sistema de costeo tradicional de absorción y el costo real del servicio mediante el sistema de costos basado en actividades en el servicio de visita domiciliar del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el año 2003 | |
| dc.title | Rigoberto Monestel Umaña | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
