Propuesta educativa sobre el tema| los impactos presentes y futurs de fenomenos climátucis extremos en Améerica don el apoyo de la herramienta Canva en la asignatura de Estudios Sociales con el estudiantado de la sección 8-3 del Liceo Hernán Vargas Ramírez durante el segundo semestre del 2023
| dc.contributor.author | Corrales Villalobos Yoselin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El proyecto se centra en la implementación de una propuesta educativa para promover el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de octavo año | |
| dc.description.abstract | específicamente en la sección 8-3 del Liceo Hernán Vargas Ramírez | |
| dc.description.abstract | durante el segundo semestre de 2023 | |
| dc.description.abstract | Mediante actividades que generen aprendizajes significativos | |
| dc.description.abstract | se busca que el estudiantado utilice la herramienta digital Canva | |
| dc.description.abstract | El objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades para la vida | |
| dc.description.abstract | abordando la temática de Los | |
| dc.identifier.aleph | 104757 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000104757&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9323 | |
| dc.title | Propuesta educativa sobre el tema| los impactos presentes y futurs de fenomenos climátucis extremos en Améerica don el apoyo de la herramienta Canva en la asignatura de Estudios Sociales con el estudiantado de la sección 8-3 del Liceo Hernán Vargas Ramírez durante el segundo semestre del 2023 | |
| dc.title | Yoselin Corrales Villalobos Joselyn Villegas Ramos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
