Análisis de la relación entre las inteligencias múltiples dominantes y los estilos de aprendizaje del estudiantado respecto a las metodología de enseñanza utilizadas en duodécimo nivel de biología reflejada en el rendimiento académico de los discentes
| dc.contributor.author | Arias Vargas Esteban Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar la relación entre los estilos de aprendizaje (EA) bajo la teoría de Honey y Mumford | |
| dc.description.abstract | y las inteligencias múltiples (IM) dominantes que presenta el estudiantado | |
| dc.description.abstract | respecto a las metodologías de enseñanza aplicadas en el área de Biología de acuerdo con el rendimiento académico (RA) alcanzado por los discentes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de Platanares (CTP de Platanares) | |
| dc.description.abstract | Así | |
| dc.description.abstract | el análisis busca las cor | |
| dc.identifier.aleph | 83214 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083214&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4176 | |
| dc.title | Análisis de la relación entre las inteligencias múltiples dominantes y los estilos de aprendizaje del estudiantado respecto a las metodología de enseñanza utilizadas en duodécimo nivel de biología reflejada en el rendimiento académico de los discentes | |
| dc.title | Esteban Jesús Arias Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
