Análisis acerca del grado de satisfacción laboral del estudiantado graduado entre los años 2010 al 2015 de la Universidad Estatal a Distancia a partir del modelo de dos factores de Herzberg
| dc.contributor.author | Navarro Guillén María Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio se desarrolló debido a la escasa información sobre el grado de satisfacción laboral de los estudiantes graduados de la Maestría en Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia | |
| dc.description.abstract | Permitiendo conocer la percepción de las personas participantes sobre las condiciones de trabajo y los factores que influyen en la satisfacción laboral en confrontación con los factores intrínsecos y extrínsecos del modelo de los dos factores de Herzberg | |
| dc.description.abstract | Se empleó el enfoque cuanti | |
| dc.identifier.aleph | 29728 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029728&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3728 | |
| dc.title | Análisis acerca del grado de satisfacción laboral del estudiantado graduado entre los años 2010 al 2015 de la Universidad Estatal a Distancia a partir del modelo de dos factores de Herzberg | |
| dc.title | María Isabel Navarro Guillén | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
