Análisis costo-beneficio de la implementación de una tecnología alternativa en el Programa de Oxígeno Domiciliar en el Servicio de Terapia Respiratoria del Hospital San Vicente de Paúlpara el período 2013-2018
| dc.contributor.author | Guzmán Garita Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis costo-beneficio de la implementación de una tecnología alternativa en el Programa de Oxígeno Domiciliar en el Servicio de Terapia Respiratoria del Hospital San Vicente de Paúl para el período2013-2018 ya que | |
| dc.description.abstract | a la fecha en este establecimiento de atención en salud | |
| dc.description.abstract | no se registran estudios relacionados con este tema | |
| dc.description.abstract | Esta investigación es de gran importancia para la población oxigeno requirente de la provincia de Heredia | |
| dc.description.abstract | debido a que permit | |
| dc.identifier.aleph | 74200 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074200&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10079 | |
| dc.title | Análisis costo-beneficio de la implementación de una tecnología alternativa en el Programa de Oxígeno Domiciliar en el Servicio de Terapia Respiratoria del Hospital San Vicente de Paúlpara el período 2013-2018 | |
| dc.title | Melissa Guzmán Garita | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
