Efecto de campos electromagnéticos inducidos a baja intensidad sobre procesos morfo-fisiológicos y de productividad de Zea mays L
| dc.contributor.author | Suárez Rivero Deivis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este proyecto buscó evaluar el efecto que generan los campos electromagnéticos inducidos sobre las variables de crecimiento | |
| dc.description.abstract | desarrollo y productividad de plantas de Zea mays L | |
| dc.description.abstract | var Porva como alternativa tecnológica sostenible para la producción agrícola de este cultivo | |
| dc.description.abstract | Para ello | |
| dc.description.abstract | las semillas se sometieron | |
| dc.description.abstract | previo a la siembra | |
| dc.description.abstract | a tres intensidades de campo electromagnético (23 | |
| dc.description.abstract | 70 y 118 µT) con cuatro tiempos de exposición (1 | |
| dc.description.abstract | 3 y 5 horas diarias por 15 días y exposición permanente | |
| dc.identifier.aleph | 99817 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099817&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5874 | |
| dc.title | Efecto de campos electromagnéticos inducidos a baja intensidad sobre procesos morfo-fisiológicos y de productividad de Zea mays L | |
| dc.title | var Porva como alternativa tecnológica sostenible para la producción agrícola | |
| dc.title | Deivis Suárez Rivero | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
