Generación y composición de residuos sólidos ordinarios del distrito Central de Turrialba y la Isabel del Cantón de Turrialba
| dc.contributor.author | González Buitrago Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación consistió en estimar la generación y composición de los residuos sólidos ordinarios provenientes de las viviendas y comercios del distrito Central de Turrialba y la Isabel del cantón de Turrialba con el propósito de orientar a la Municipalidad de Turrialba en la implementación de las acciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos ordinarios | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se obtuvo la generación per cápita por día de residuos sólidos ordinarios ( | |
| dc.identifier.aleph | 81630 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081630&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5612 | |
| dc.title | Generación y composición de residuos sólidos ordinarios del distrito Central de Turrialba y la Isabel del Cantón de Turrialba | |
| dc.title | Julio César González Buitrago | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
