Efecto de la actividad turística sobre la macro-fauna presente en la zona de uso público de la estación Sirena, Parque Nacional Corcovado
| dc.contributor.author | Villalobos Vargas, Max | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El turismo en áreas silvestres protegidas puede generar impactos sobre la vida silvestre y los ecosistemas; siendo los sitios con alta visitación los más afectados. Antes del cierre entre marzo y diciembre del 2020 provocado por la pandemia de SARS-CoV-2, el Parque Nacional Corcovado recibió más de 69 mil turistas por año. El objetivo del estudio fue analizar el efecto que la visitación turística sobre la abundancia relativa y los patrones de actividad de la macro-fauna en la zona de uso público de la estación Sirena. Se instalaron 15 cámaras trampa, en modo fotografía, en los senderos de uso turístico y de investigación, entre los meses de octubre 2020 a mayo 2021. La estación Sirena estuvo cerrada, a la visitación turística, desde el 20 de marzo hasta el 10 de diciembre del 2020. Se estimó un índice fotográfico de abundancia relativa y se utilizaron cuatro modelos lineales generalizados para analizar el efecto del cierre del parque y el tipo de sendero sobre el IAR; matriz de correlación de Pearson y el paquete Activity del Software estadístico R para analizar los datos de patrones de actividad. El esfuerzo de muestreo fue de 2261 noches cámara, se obtuvieron un total de 5195 registros independientes de 32 especies; en el análisis se incluyeron las especies con más de 50 registros independientes: 2 especies de aves, 11 especies de mamíferos silvestres y los humanos. En promedio los índices de abundancia relativa (IAR) presentaron valores más elevados para el periodo en que el área protegida estuvo cerrada a la visitación turística. El modelo intercepto fue plausible para ocho de las especies, mientras que los modelos por tipo de sendero, cierre y la combinación de los dos, mostró significancia para cinco de las especies. | |
| dc.identifier.aleph | 99958 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099958&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10043 | |
| dc.title | Efecto de la actividad turística sobre la macro-fauna presente en la zona de uso público de la estación Sirena, Parque Nacional Corcovado | |
| dc.title | Max Villalobos Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
