Evaluación del plan operativo aplicado por la Clínica San Juan Sur Área de Salud Corralillo de Cartago durante el periodo 2023-2024
| dc.contributor.author | Brenes Segura Rita Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta clave para que las organizaciones | |
| dc.description.abstract | tanto públicas como privadas | |
| dc.description.abstract | gestionen eficientemente sus recursos y promuevan procesos innovadores | |
| dc.description.abstract | En este contexto | |
| dc.description.abstract | el rol del gerente es fundamental | |
| dc.description.abstract | ya que debe liderar equipos y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante una adecuada planificación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la evaluación del POA de la Clínica San Juan Sur | |
| dc.description.abstract | ubicada en el Área de Salud Corralillo | |
| dc.description.abstract | Cartago | |
| dc.identifier.aleph | 113308 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000113308&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1113 | |
| dc.title | Evaluación del plan operativo aplicado por la Clínica San Juan Sur Área de Salud Corralillo de Cartago durante el periodo 2023-2024 | |
| dc.title | Rita Melissa Brenes Segura | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
