Diagnóstico del estado de la generación de residuos sólidos en abonados de la Asada de Suerre en Jiménez de Pococí
| dc.contributor.author | Méndez Bonilla Laura Eunice | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La valoración y caracterización de los residuos generados en los 28 abonados de la Asada de Suerre permitió comprobar que el manejo es deficiente en cuanto a separación de residuos se trata y que se deberá iniciar con un trabajo de sensibilización ambiental a los habitantes de la comunidad de Suerre para poder llegar a establecer un programa de recolección selectiva por parte de la Asada | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación es una herramienta para demostrar que el manejo actual de los residuos | |
| dc.identifier.aleph | 72896 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072896&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5523 | |
| dc.title | Diagnóstico del estado de la generación de residuos sólidos en abonados de la Asada de Suerre en Jiménez de Pococí | |
| dc.title | Laura Eunice Méndez Bonilla | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
