Portafolio profesional sobre las características del proceso enseñanza-aprendizaje del curso | medidas de frecuencia tendencia central y dispersión utilizadas en epidemiología C
| dc.contributor.author | Calvo Moya Luis Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:56:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 26238 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/8315 | |
| dc.title | Portafolio profesional sobre las características del proceso enseñanza-aprendizaje del curso | medidas de frecuencia tendencia central y dispersión utilizadas en epidemiología C | |
| dc.title | C | |
| dc.title | S | |
| dc.title | S | |
| dc.title | Luis Gerardo Calvo Moya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
