Sistema monitoreo del BCR en la gerencia de San Pedro en relación al riesgo operativa según BASILEA II
| dc.contributor.author | Ortiz Chaves, José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El Banco de Costa Rica, es una entidad perteneciente al Sistema Financiero Nacional dedicada a la función de intermediador financiero. Como cualquier entidad de este tipo, se encarga de captar recursos por medio de los depósitos que recibe del público. Además, presta dinero a las unidades deficitarias de la economía y también ofrece servicios financieros. Es un ente que brinda servicios de banca universal. Ofrece distintos tipos de operaciones de carácter pasivo, activo y neutro. Estos servicios que brinda, están dirigidos a personas físicas y jurídicas. En su catálogo de productos, ofrece servicios de captación, colocación, electrónicos, de confianza, seguros, comercio exterior, adquirencia, tarjetas, entre otros. | |
| dc.identifier.aleph | 29384 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029384&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9071 | |
| dc.title | Sistema monitoreo del BCR en la gerencia de San Pedro en relación al riesgo operativa según BASILEA II | |
| dc.title | José Ortiz Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
