Monitoreo de lepidópteros diurnos como herramienta para estimar la integridad biológica del paisaje productivo de la subcuenca del río Páez en Cartago Costa Rica| una propuesta de evaluación
| dc.contributor.author | Sánchez Alvarado Rubén Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó la integridad biológica de la subcuenca del río Páez | |
| dc.description.abstract | en Cartago | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | mediante el monitoreo de lepidópteros diurnos | |
| dc.description.abstract | con el fin de analizar su relación con la cobertura forestal y el uso del hábitat | |
| dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en seis sitios | |
| dc.description.abstract | considerando diferentes usos de suelo y una variable altitudinal | |
| dc.description.abstract | a partir de muestreos en transectos realizados durante 47 días | |
| dc.description.abstract | Se registraron 5 503 individuos pertenecientes a 107 especies | |
| dc.description.abstract | a las cuales se les apli | |
| dc.identifier.aleph | 114185 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000114185&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5806 | |
| dc.title | Monitoreo de lepidópteros diurnos como herramienta para estimar la integridad biológica del paisaje productivo de la subcuenca del río Páez en Cartago Costa Rica| una propuesta de evaluación | |
| dc.title | Rubén Ignacio Sánchez Alvarado | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
