Análisis del cumplimiento de la política migratoria con las personas migrantes contempladas en los flujos migratorios en tránsito que en plena coordinación con el Gobierno de Panamá ingresan por el puesto de Paso Canoas durante el primer cuatrimestre del año 2020
| dc.contributor.author | Rodríguez Mora Ana Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación realiza un análisis con el fin de obtener un diagnóstico al cumplimiento de la política migratoria | |
| dc.description.abstract | además de los protocolos que se aplican para garantizar seguridad a las personas migrantes en tránsito | |
| dc.description.abstract | así como un examen del estado actual de los servicios ofrecidos a estos | |
| dc.description.abstract | Se recurre a la consulta bibliográfica | |
| dc.description.abstract | leyes | |
| dc.description.abstract | tratados | |
| dc.description.abstract | normas | |
| dc.description.abstract | decretos ejecutivos | |
| dc.description.abstract | circulares | |
| dc.description.abstract | estadísticas entre otros | |
| dc.description.abstract | así abordaje de personas seleccionadas como funcionarios de l | |
| dc.identifier.aleph | 74173 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074173&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10166 | |
| dc.title | Análisis del cumplimiento de la política migratoria con las personas migrantes contempladas en los flujos migratorios en tránsito que en plena coordinación con el Gobierno de Panamá ingresan por el puesto de Paso Canoas durante el primer cuatrimestre del año 2020 | |
| dc.title | Ana Laura Rodríguez Mora | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
