Diseño de estrategias didácticas apoyadas en la tecnología de realidad aumentada para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las temáticas de geografía sobre el recurso hídrico dirigido a docentes que imparten octavo nivel en la Sede del Proyecto de Educación Abierta Pbro
| dc.contributor.author | Zúñiga Masís José Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente documento consta del proceso investigativo desarrollado como proyecto final de graduación para la obtención del título de Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica; cuya principal finalidad se encuentra en el diseño de una propuesta de estrategias didácticas apoyadas en la tecnología de Realidad Aumentada para el abordaje de las temáticas sobre el recurso hídrico en octavo nivel de la sede de Educación Abierta para Jóvenes y Adultos Pbro | |
| dc.identifier.aleph | 99654 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099654&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2790 | |
| dc.title | Diseño de estrategias didácticas apoyadas en la tecnología de realidad aumentada para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las temáticas de geografía sobre el recurso hídrico dirigido a docentes que imparten octavo nivel en la Sede del Proyecto de Educación Abierta Pbro | |
| dc.title | Juan de Dios Trejos en Pacayas de Alvarado durante el segundo semestre del 2023 | |
| dc.title | José Ignacio Zúñiga Masís | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
