Interés biológico de especies forestales en tres fincas cafetaleras certificadas que se ubican en la Microcuenca del Rio Cocora y Rio La Isla para la protección de la Biodiversidad y que forman parte de una Red de Conexión Biológica en el Cantón de Naranjo de Alajuela
| dc.contributor.author | Salazar Araya Nixon | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El informe hace una valoración de especies forestales de interés biológico en tres fincas cafetaleras certificadas ubicadas en la Microcuenca del Rio Cocora y Rio La Isla | |
| dc.description.abstract | ubicadas en el Cantón de Naranjo | |
| dc.description.abstract | de Alajuela | |
| dc.description.abstract | para la protección de la biodiversidad que se encuentra combinada con la producción de café | |
| dc.description.abstract | Diseña un sistema de muestreo en las áreas de protecciónde las fincas certificadas | |
| dc.description.abstract | en la zona de la Red de conexión de cada fincaen estudio | |
| dc.description.abstract | Determina la función específica y | |
| dc.identifier.aleph | 72008 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072008&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5430 | |
| dc.title | Interés biológico de especies forestales en tres fincas cafetaleras certificadas que se ubican en la Microcuenca del Rio Cocora y Rio La Isla para la protección de la Biodiversidad y que forman parte de una Red de Conexión Biológica en el Cantón de Naranjo de Alajuela | |
| dc.title | Nixon Salazar Araya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
