Evaluación nutricional de una dieta alternativa para serpientes coral (micrurussp) en una colección en cautiverio
| dc.contributor.author | Chacón Gutiérrez Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este informe fue evaluar el aporte nutricional de la dieta alternativa (pescado) que se ofrece a las serpientes coral (Micrurussp) | |
| dc.description.abstract | mantenidas para la producción de veneno | |
| dc.description.abstract | Así | |
| dc.description.abstract | vemos que ambas dietas | |
| dc.description.abstract | natural (culebras) y alternativa (pescado) | |
| dc.description.abstract | no evidencian una ganancia de peso corporal (t=1 | |
| dc.description.abstract | 458 | |
| dc.description.abstract | gl=31 | |
| dc.description.abstract | P=0 | |
| dc.description.abstract | 155); ni tampoco logran evidenciar un aumento en la tasa de longitud corporal (t=-0 | |
| dc.description.abstract | 802 | |
| dc.description.abstract | gl=31 | |
| dc.description.abstract | P=0 | |
| dc.description.abstract | 429) | |
| dc.description.abstract | También | |
| dc.description.abstract | se registró una supervivencia del 84% con la dieta alte | |
| dc.identifier.aleph | 74551 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074551&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5571 | |
| dc.title | Evaluación nutricional de una dieta alternativa para serpientes coral (micrurussp) en una colección en cautiverio | |
| dc.title | Danilo Chacón Gutiérrez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
