Plan de facilitación para inclusión sociolaboral de un joven que asiste al ciclo diversificado vocacional del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo Dirección Regional de Heredia circuito 03
| dc.contributor.author | Soto Segura Ana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El proyecto se basa en la recopilación de las experiencias del joven y su desenvolvimiento en los diferentes ambientes de su diario vivir; contempla información de su nivel de funcionamiento académico | |
| dc.description.abstract | de las habilidades adaptativas que posee y del perfil de competencias básicas | |
| dc.description.abstract | genéricas | |
| dc.description.abstract | específicas y de empleabilidad con que cuenta | |
| dc.description.abstract | Todo con el fin de llevar a cabo un plan de facilitación para su inclusión socio laboral | |
| dc.description.abstract | El proceso inicia con el análisis y organización de datos ref | |
| dc.identifier.aleph | 60489 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000060489&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2255 | |
| dc.title | Plan de facilitación para inclusión sociolaboral de un joven que asiste al ciclo diversificado vocacional del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo Dirección Regional de Heredia circuito 03 | |
| dc.title | Ana Patricia Soto Segura Erlyn Leonor Mata Víquez Flor María Chaves Acuña | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
