Influencia del taller exploratorio (montajes electromecánicos) para la elección de la especialidad de electromecánica en el estudiantado de décimo del Colegio Técnico Don Bosco en el año 2015
| dc.contributor.author | Carballo Rojas Luis Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene por objetivo determinar cómo influye el taller exploratorio Montajes Electromecánicos en la escogencia de la especialidad de Electromecánica por parte del estudiantado de décimo año del Colegio Técnico Don Bosco del año 2015 | |
| dc.description.abstract | esto al comparar la cantidad de graduados contra los dicentes que ingresaron a dicha especialidad | |
| dc.description.abstract | a partir del año 2003 y notar que el promedio es de únicamente de un 78% de graduados | |
| dc.description.abstract | lo cual genera preocupación en la especialid | |
| dc.identifier.aleph | 62487 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000062487&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3015 | |
| dc.title | Influencia del taller exploratorio (montajes electromecánicos) para la elección de la especialidad de electromecánica en el estudiantado de décimo del Colegio Técnico Don Bosco en el año 2015 | |
| dc.title | Luis Alonso Carballo Rojas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
