Análisis del perfil de salida del programa de bachillerato turismo ecológico según la percepción del profesorado y personas egresadas de Universidad de Costa Rica sede Guanacaste durante el primer semestre 2019
| dc.contributor.author | Elizondo Alpízar Noemy Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación realizado analiza perfil de salida del programa de Bachillerato Turismo Ecológico según la percepción del profesorado y personas egresadas de Universidad de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | sede Guanacaste | |
| dc.description.abstract | durante el primer semestre 2019 | |
| dc.description.abstract | El paradigma que se ha utilizado es el naturalista | |
| dc.description.abstract | en un enfoque cualitativo | |
| dc.description.abstract | en donde participaron 3 grupos: 24 profesiones egresados de la Universidad de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | 4 personas docente de la Universidad de Costa Rica y 3 empleadores de la zona de | |
| dc.identifier.aleph | 69817 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000069817&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3296 | |
| dc.title | Análisis del perfil de salida del programa de bachillerato turismo ecológico según la percepción del profesorado y personas egresadas de Universidad de Costa Rica sede Guanacaste durante el primer semestre 2019 | |
| dc.title | Noemy Carolina Elizondo Alpízar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
