Análisis de los factores que inciden en los procesos de notificación investigación análisis y divulgación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Área de Salud Paraíso Cervantes según los atributos básicos de simplicidad estabilidad y flexibilidad propuestos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades segundo semestre 2020
| dc.contributor.author | Brenes Sandoval Marianela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación centra su atención en un análisis de los factores que inciden en los procesos de notificación | |
| dc.description.abstract | investigación | |
| dc.description.abstract | análisis y divulgación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Área de Salud Paraíso-Cervantes | |
| dc.description.abstract | según los atributos básicos de simplicidad | |
| dc.description.abstract | flexibilidad y aceptabilidad | |
| dc.description.abstract | propuestos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) | |
| dc.description.abstract | durante el segundo semestre 2020 | |
| dc.description.abstract | Conello | |
| dc.description.abstract | proponer mejoras que fortalezcan la eficiencia de los procesos del | |
| dc.identifier.aleph | 77643 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000077643&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4039 | |
| dc.title | Análisis de los factores que inciden en los procesos de notificación investigación análisis y divulgación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Área de Salud Paraíso Cervantes según los atributos básicos de simplicidad estabilidad y flexibilidad propuestos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades segundo semestre 2020 | |
| dc.title | Marianela Brenes Sandoval | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
