Evaluación de daños físicos para plántulas en sitios de restauración ecológica y bosques remanentes de Coto Brus Costa Rica
| dc.contributor.author | Quirós Cedeño Gerald | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La recuperación de bosques tropicales depende del establecimiento de plántulas para el éxito de su regeneración de flora | |
| dc.description.abstract | de este modo conocer factores bióticos que influyen el establecimiento de plántulas dentro de reforestaciones son gran importancia al ser uno de los métodos comunes restauración ecológica activa | |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó por un período de seis meses | |
| dc.description.abstract | evaluó el riesgo de daños físicos para modelos artificiales de plántulas en sitios en procesos de restauración e | |
| dc.identifier.aleph | 95991 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095991&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9165 | |
| dc.title | Evaluación de daños físicos para plántulas en sitios de restauración ecológica y bosques remanentes de Coto Brus Costa Rica | |
| dc.title | Gerald Quirós Cedeño | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
