Propuesta pedagógica dirigida a docentes para el aprovechamiento de las herramientas de diseño de presentación en la Escuela Porfirio Brenes Castro Moravia durante el periodo del segundo semestre del 2015
| dc.contributor.author | Carrillo Madrigal Jericka | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto de graduación se desarrollará una propuesta pedagógica en la cual el personal docente de la Escuela Porfirio Brenes Castro | |
| dc.description.abstract | Moravia puedan aprender a utilizar la herramienta de diseño de presentación Microsoft Power Point para la elaboración de materiales didácticos y la incorporación de estos en sus planeamientos | |
| dc.description.abstract | con el objetivo de presentar los contenidos educativos de una forma atractiva y dinámica | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se llevará a cabo por medio de etapas | |
| dc.description.abstract | la de | |
| dc.identifier.aleph | 29839 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029839&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2814 | |
| dc.title | Propuesta pedagógica dirigida a docentes para el aprovechamiento de las herramientas de diseño de presentación en la Escuela Porfirio Brenes Castro Moravia durante el periodo del segundo semestre del 2015 | |
| dc.title | Jericka Carrillo Madrigal | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
