Diseño de una aplicación móvil en la empresa Logosoft para la automatización del control de ventas e inventario de distribuidores de productos
| dc.contributor.author | Fonseca Araya, José Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto consistió principalmente en desarrollar el diseño de una aplicación móvil, cuya función principal es automatizar el control de ventas e inventario de distribuidores de productos. Este diseño viene a ser una alternativa tecnológica, que representa un apoyo importante en las tareas cotidianas de negocios cuya función principal es distribuir productos a diversos locales comerciales. El proyecto se realizó en la empresa Logosoft, que se dedica al desarrollo y distribución de software de innovación y de alta calidad, tanto a nivel nacional como internacional. La empresa desea utilizar este sistema de control de inventario y facturación para atraer nuevos clientes y retener los ya existentes, ofreciéndoles un producto adicional que les brinde la oportunidad de mejorar la calidad de sus servicios y agilizar los procesos de toma de decisiones. | |
| dc.identifier.aleph | 63344 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000063344&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4397 | |
| dc.title | Diseño de una aplicación móvil en la empresa Logosoft para la automatización del control de ventas e inventario de distribuidores de productos | |
| dc.title | José Pablo Fonseca Araya | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
