Evaluación de la transformación de los procesos y la percepción del personal del departamento de Registros y Estadísticas en Salud con respecto al funcionamiento del EDUS luego de la implementación del Expediente Digital Único en contraposición de un antes y un después de la digitalización en el Área de Salud de Cañas durante los años 2014 y 2019
| dc.contributor.author | Salazar Astorga Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este proyecto es evaluar la transformación de los procesos y la percepción del personal del departamento de Registros y Estadísticas en Salud | |
| dc.description.abstract | con respecto al funcionamiento del EDUS | |
| dc.description.abstract | luego de la implementación del Expediente Digital Único | |
| dc.description.abstract | en contraposición de un antes y un después de la digitalización | |
| dc.description.abstract | en el Área de Salud de Cañas | |
| dc.description.abstract | durante los años 2014 y 2019 | |
| dc.description.abstract | Describe la percepción del personal de redes respecto a sus funciones | |
| dc.description.abstract | mediante consulta | |
| dc.description.abstract | para el a | |
| dc.identifier.aleph | 72953 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072953&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5826 | |
| dc.title | Evaluación de la transformación de los procesos y la percepción del personal del departamento de Registros y Estadísticas en Salud con respecto al funcionamiento del EDUS luego de la implementación del Expediente Digital Único en contraposición de un antes y un después de la digitalización en el Área de Salud de Cañas durante los años 2014 y 2019 | |
| dc.title | Rebeca Salazar Astorga | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
